Hühnerrassen
Über die Jahre haben sich viele Hühnerrassen entwickelt oder wurden gezüchtet. Anbei eine kleine Übersicht einiger Hühnerrassen als Liste von A-Z sortierbar
» Rote Liste – gefährdeter Hühnerrassen
» Erfahre mehr über Hühner und deren Haltung: Hühner Haltung
Name / Rasse | Herkunft | Gewicht Hahn | Gewicht Henne | Legeleistung pro Jahr Ø | Eigewicht | Eifarbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Altsteirer | Österreich | 2,5-3,3 kg | 2,0-2,8 kg | 190 | 60 gr. | weiß |
Amrock | Österreich | 3,0-4,0 kg | 2,5-3,0 kg | 220 | 60 gr. | gelb-braun |
Australorps | Australien | 3,0-3,5 kg | 2,0-2,5 kg | 200-250 | 55 gr. | braun, hellbraun |
Barnevelder | Holland | 3,0-3,5 kg | 2,5-2,7 kg | 180 | 65 gr. | braun |
Bielefelder Kennhuhn | Deutschland | 3,0-4,0 kg | 2,5-3,25 kg | 230 | 60 gr. | braun (mit Sprenkelung) |
Brakel | Belgien | 2,3-2,8 kg | 1,8-2,3 kg | 180 | 55 gr. | weiß |
Cochins | Vietnam | 3,5-5,5kg | 3,0-4,5 kg | 120 | 54 gr. | gelb-braun |
Cream Legbar | England | 2,7-3,4 kg | 2,0-2,7 kg | 200 | 56-58 gr | pastell-blau |
Croad-Langschans | China | 3,75 - 4,25 kg | 3,0 - 3,5 kg | 160 | 59 gr. | dunkel-braun |
Deutsche Lachshühner | Deutschland | 3,0-4,0 kg | 2,5-3,3 | 160 | 60 gr. | braun |
Deutsche Langschan | Deutschland | 3,0-4,5 kg | 2,5-3,5 kg | 160-180 | 58 gr. | strohgelb bis braun |
Deutsche Sperber | Deutschland | 2,5-3,0 kg | 2,0-2,5 kg | 180 | 60 gr. | weiß |
Dorking | England | 3,5-4,5kg | 2,5-3,5 kg | 140 | 55 gr. | weiß |
Hamburger Hühner | Deutschland | 1,5-2,0 kg | 1,0-2,0 kg | 180 | 55 gr. | weiß |
Lakenfelder | Deutschland | 1,7-2,3 kg | 1,5-2,0 kg | 160 | 50 gr. | weiß |
Mechelner | Belgien | 4,0-5,0 kg | 3,0-4,0 kg | 150 | 60 gr. | creme |
Minorka | Spanien | 2,5-3,5 kg | 2,3-3,0 kg | 180 | 65 gr. | weiß |
New Hampshire | Amerika | 3,0-3,5 kg | 2,3-2,7 kg | 250 | 55 gr. | braun |
Orpington | England | 4,0-4,5 kg | 3,0-3,5 kg | 180 | 55 gr. | gelb-braun |
Ostfriesische Möwen | Deutschland | 2,3-3,0 kg | 1,8-2,5 kg | 170 | 55-60 gr. | weiß |
Plymouth Rock | Amerika | 3,0-3,5 kg | 2,5-3,0 kg | 180 | 55 gr. | gelb-braun |
Rheinländer | Deutschland | 2,5 kg | 2,0 kg | 180 | 55 gr. | weiß |
Schwedische Blumenhühner | Schweden Schonen | 2,5-3,5 kg | 2,0-2,5 kg | 160-180 | 50-60 gr. | creme |
Silverudds Blå (Silverudds Blau) | Schweden | 2,5 kg | 1,5-2,0 kg | 200-220 | 55-60 gr. | Grünleger (bläulich, grünlich) |
Sumatra | Indonesien | 2,3-2,7 kg | 1,8-2,3 kg | 120 | 53 gr. | weiß |
Sundheimer | Deutschland | 3,0-3,5 kg | 2,0-2,5 kg | 200 | 60 gr | braun |
Sussex | England | 3,0-4,0 kg | 3,5 - 3,0 kg | 180 | 61 gr. | gelb-braun |
Vorwerk | Deutschland Hamburg | 2,5-3,0 kg | 2,0-2,5 kg | 170 | 55 gr. | gelblich |
Wyandotten | Amerika | 3,4-3,8 kg | 2,5-3,0 kg | 180 | 55 gr. | braun |
Alle Angaben ohne Gewähr.
-
Bielefelder Kennhuhn
Steckbrief – Bielefelder Kennhuhn Herkunft Deutschland Klasse Haushuhnrasse Zucht aus Amrock, Mechelner, New Hampshire + Rhodeländer (ca. 1970 // Gerd Roth) Gewicht Hahn ca.…
» mehr lesen -
Cream Legbar
Steckbrief Herkunft England Gewicht Hahn ca. 2,7 – 3,4 kg Gewicht Henne ca. 2,0 – 2,7 kg Legeleistung pro Jahr ca. 200 Stück (180-220 Stück…
» mehr lesen -
Silverudds blå
Silverudds blå – Silverudds Bla Steckbrief – Silverudds blå Herkunft Schweden (Martin Silverudds) Gewicht Hahn ca. 2,5 kg Gewicht Henne ca. 1,5-2,0 kg Legeleistung…
» mehr lesen -
Orpington
Das Orpington Huhn Steckbrief Herkunft England Gewicht Hahn ca. 4,0 – 4,5 kg Gewicht Henne ca. 3,0 – 3,5 kg Legeleistung pro Jahr 180 Stück…
» mehr lesen -
Ostfriesische Möwen
Steckbrief – Ostfriesische Möwen Herkunft Nord-West-Deutschland, Niederlanden, Belgien Gewicht Hahn ca. 2,3 – 3,0 kg Gewicht Henne ca. 1,8 – 2,5 kg Legeleistung pro Jahr …
» mehr lesen -
Australorp
Steckbrief – Australorp Herkunft Australien Gewicht Hahn ca. 3,0 – 3,5 kg Gewicht Henne ca. 2,0 – 2,5 kg Legeleistung pro Jahr 200-250 Stück Gewicht…
» mehr lesen -
Schwedisches Blumenhuhn
Steckbrief Herkunft Schweden, aus der Region Schonen Gewicht Hahn ca. 2,5 – 3,5 kg Gewicht Henne ca. 2,0 – 2,5 kg Legeleistung pro Jahr rund…
» mehr lesen -
Rote Liste gefährdeter Geflügelrassen
Rote Liste – gefährdeter Hühnerrassen KAT I KAT II KAT III KAT IV Extrem gefährdet Stark gefährdet gefährdet unter Beobachtung zurzeit nicht gefährdet Andalusier…
» mehr lesen -
Deutsche Sperber
Deutsche Sperber Hühner waren der Grund warum ich mit der Hühnerhaltung anfangen wollte. Einst in einer Zeitschrift für Selbstversorger beschrieben, war ich sofort verliebt und…
» mehr lesen